Résultats du segment 1 de l'événement GEICO 500 2019
28 avril
Alabama - Talladega
Talladega Superspeedway 4,28 km (2,66 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Ty Dillon | Germain Racing | Chevrolet | 55 | 10 | 1 |
| 2 | 88 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 55 | 9 | |
| 3 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 55 | 8 | |
| 4 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 55 | 7 | |
| 5 | 41 | Daniel Suárez | Stewart-Haas Racing | Ford | 55 | 6 | |
| 6 | 6 | Ryan Newman | Roush Fenway Racing | Ford | 55 | 5 | |
| 7 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 55 | 4 | |
| 8 | 17 | Ricky Stenhouse Jr. | Roush Fenway Racing | Ford | 55 | 3 | |
| 9 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 55 | 2 | |
| 10 | 95 | Matthew DiBenedetto | Leavine Family Racing | Toyota | 55 | 1 |
