Résultats du segment 2 de l'événement GEICO 500 2019
28 avril
Alabama - Talladega
Talladega Superspeedway 4,28 km (2,66 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 55 | 10 | 1 |
| 2 | 88 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 55 | 9 | |
| 3 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 55 | 8 | |
| 4 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 55 | 7 | |
| 5 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 55 | 6 | |
| 6 | 1 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 55 | 5 | |
| 7 | 42 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 55 | 4 | |
| 8 | 8 | Daniel Hemric | Richard Childress Racing | Chevrolet | 55 | 3 | |
| 9 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 55 | 2 | |
| 10 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 55 | 1 |
