Résultats de la qualification 2 de l'événement Monster Energy Open 2019
18 mai à 00 h 25
Caroline du Nord - Concord
Charlotte Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Daniel Hemric | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0'29''643 | 1 | |
| 2 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 0'29''797 | +0'00''154 | 1 |
| 3 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'29''819 | +0'00''176 | 1 |
| 4 | 41 | Daniel Suárez | Stewart-Haas Racing | Ford | 0'29''827 | +0'00''184 | 1 |
| 5 | 21 | Paul Menard | Wood Brothers Racing | Ford | 0'29''890 | +0'00''247 | 1 |
| 6 | 88 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'29''918 | +0'00''275 | 1 |
| 7 | 42 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 0'29''918 | +0'00''275 | 1 |
| 8 | 37 | Christopher Buescher | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 0'30''132 | +0'00''489 | 1 |
