Résultats du segment 1 de l'événement Monster Energy Open 2019
19 mai
Caroline du Nord - Concord
Charlotte Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 27 |
| 2 | 43 | Darrell Wallace Jr. | Richard Petty Motorsports | Chevrolet | 27 |
| 3 | 42 | Kyle Larson | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 27 |
| 4 | 41 | Daniel Suárez | Stewart-Haas Racing | Ford | 27 |
| 5 | 88 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 27 |
| 6 | 8 | Daniel Hemric | Richard Childress Racing | Chevrolet | 27 |
| 7 | 95 | Matthew DiBenedetto | Leavine Family Racing | Toyota | 27 |
| 8 | 21 | Paul Menard | Wood Brothers Racing | Ford | 27 |
| 9 | 38 | David Ragan | Front Row Motorsports | Ford | 27 |
| 10 | 47 | Ryan Preece | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 27 |
