Résultats du segment 1 de l'événement Bank of America ROVAL 400 2021
10 octobre
Caroline du Nord - Concord
Charlotte Motor Speedway Road Course 3,67 km (2,28 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25 | 10 | 1 |
| 2 | 16 | Anthony James Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 25 | ||
| 3 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 25 | 8 | |
| 4 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25 | 7 | |
| 5 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 25 | 6 | |
| 6 | 1 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 25 | 5 | |
| 7 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 25 | 4 | |
| 8 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 25 | 3 | |
| 9 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 25 | 2 | |
| 10 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 25 | 1 |
