Résultats du segment 2 de l'événement Bank of America ROVAL 400 2021
10 octobre
Caroline du Nord - Concord
Charlotte Motor Speedway Road Course 3,67 km (2,28 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 50 | 10 | 1 |
| 2 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 50 | 9 | |
| 3 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 50 | 8 | |
| 4 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 50 | 7 | |
| 5 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 50 | 6 | |
| 6 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 50 | 5 | |
| 7 | 2 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 50 | 4 | |
| 8 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 50 | 3 | |
| 9 | 48 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 50 | 2 | |
| 10 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 50 | 1 |
