Résultats de la qualification 2 de l'événement Echopark Texas Grand Prix 2021
23 mai à 17 h 00
Texas - Austin
Circuit of the Americas 5,52 km (3,43 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Tyler Reddick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 2'12''911 | 1 | |
| 2 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2'13''011 | +0'00''100 | 1 |
| 3 | 33 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 2'13''697 | +0'00''786 | 1 |
| 4 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2'13''708 | +0'00''797 | 1 |
| 5 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2'13''760 | +0'00''849 | 1 |
| 6 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 2'13''791 | +0'00''880 | 1 |
| 7 | 16 | Anthony James Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 2'13''842 | +0'00''931 | 1 |
| 8 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2'14''117 | +0'01''206 | 1 |
| 9 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 2'14''518 | +0'01''607 | 1 |
| 10 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 2'14''548 | +0'01''637 | 1 |
| 11 | 4 | Kevin Harvick | Stewart-Haas Racing | Ford | 2'14''792 | +0'01''881 | 1 |
| 12 | 48 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 2'14''894 | +0'01''983 | 2 |
