Résultats du segment 2 de l'événement Echopark Texas Grand Prix 2021
23 mai
Texas - Austin
Circuit of the Americas 5,52 km (3,43 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 32 | 10 | 1 |
| 2 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 32 | 9 | |
| 3 | 8 | Tyler Reddick | Richard Childress Racing | Chevrolet | 32 | 8 | |
| 4 | 33 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 32 | ||
| 5 | 7 | Corey Daniel LaJoie | Spire Motorsports | Chevrolet | 32 | 6 | |
| 6 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 32 | 5 | |
| 7 | 37 | Ryan Preece | JTG Daugherty Racing | Chevrolet | 32 | 4 | |
| 8 | 16 | Anthony James Allmendinger | Kaulig Racing | Chevrolet | 32 | ||
| 9 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 32 | 2 | |
| 10 | 48 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 32 | 1 |
