Résultats du segment 1 de l'événement XFINITY 500 2021
31 octobre
Virginie - Martinsville
Martinsville Speedway 0,85 km (0,53 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 130 | 10 |
| 2 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 130 | 9 |
| 3 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 130 | 8 |
| 4 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 130 | 7 |
| 5 | 2 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 130 | 6 |
| 6 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 130 | 5 |
| 7 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 130 | 4 |
| 8 | 48 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 130 | 3 |
| 9 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 130 | 2 |
| 10 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 130 | 1 |
