Résultats du segment 2 de l'événement XFINITY 500 2021
31 octobre
Virginie - Martinsville
Martinsville Speedway 0,85 km (0,53 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 260 | 10 |
| 2 | 48 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 260 | 9 |
| 3 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 260 | 8 |
| 4 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 260 | 7 |
| 5 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 260 | 6 |
| 6 | 10 | Aric Almirola | Stewart-Haas Racing | Ford | 260 | 5 |
| 7 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 260 | 4 |
| 8 | 2 | Brad Keselowski | Team Penske | Ford | 260 | 3 |
| 9 | 18 | Kyle Busch | Joe Gibbs Racing | Toyota | 260 | 2 |
| 10 | 1 | Kurt Busch | Chip Ganassi Racing | Chevrolet | 260 | 1 |
