Classement de la qualification du premier tour des playoffs 2022 de NASCAR
Qualifié avec sa victoire au Kansas, Kurt Busch a pris la décision de ne pas disputer les playoffs suite à son accident pendant les qualifications de Pocono. Il libére ainsi une place qui permet à Ryan Blaney de se qualifier aux points.
Suite à sa victoire dans la dernière course de la saison régulière à Daytona, Austin Dillon se qualifie pour le premier tour des playoffs.
15 pilotes se sont qualifiés grâce à une victoire cette saison. Ryan Blaney est le seul pilote se qualifiant aux points au détriment de Matin Truex Jr.
| Pilote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | Kimi-Matias Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 43 | Daniil Vyacheslavovich Kvyat | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Scott Heckert | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 41 | Mike Rockenfeller | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 40 | Kyle Tilley | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 39 | Boris Said | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| 38 | Jacques Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 37 | Greg Biffle | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 36 | Garret Smithley | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 |
| 35 | Joey Hand | 0 | 0 | 0 | 63 | 63 |
| 34 | David Ragan | 0 | 0 | 0 | 89 | 89 |
| 33 | Brian Jeffrey McLeod | 0 | 0 | 0 | 109 | 109 |
| 32 | Cody Shane Ware | 0 | 0 | 0 | 232 | 232 |
| 31 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 315 | 315 |
| 30 | Todd J. Gilliland | 0 | 0 | 0 | 393 | 393 |
| 29 | Ty Dillon | 0 | 0 | 0 | 396 | 396 |
