Classement du deuxième tour des playoffs 2022 de NASCAR
-
Pilotes qualifiés pour les playoffs.
-
Pilotes qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes non qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes qui sont assurés d'être au prochain tour du championnat.
| Pilote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | 5 (1) | 6 (1) | 46 (6) | 3 121 | 5 | 58 | 18 |
| 2 | Ryan Blaney | 0 | 7 (2) | 15 (2) | 3 121 | 43 | 45 | 20 |
| 3 | Joey Logano | 2 | 6 (1) | 26 (1) | 3 120 | 46 | 16 | 33 |
| 4 | Denny Hamlin | 2 | 3 | 13 | 3 117 | 36 | 41 | 27 |
| 5 | William Byron | 2 | 4 | 15 | 3 113 | 43 | 25 | 30 |
| 6 | Ross L. Chastain | 2 | 6 (1) | 21 (1) | 3 108 | 39 | 38 | 11 |
| 7 | Chase Briscoe | 1 | 4 | 9 | 3 104 | 32 | 28 | 35 |
| 8 | Kyle Larson | 2 | 4 (1) | 20 (1) | 3 102 | 38 | 30 | 15 |
| 9 | Daniel Suárez | 1 | 2 | 7 | 3 095 | 38 | 36 | 14 |
| 10 | Austin Cindric | 1 | 1 | 6 | 3 091 | 28 | 35 | 22 |
| 11 | Christopher David Bell | 2 (1) | 4 | 18 (5) | 3 076 | 3 | 20 | 40 |
| 12 | Alexander Bowman | 1 | 2 | 7 | 3 015 | 8 | ||
| 13 | Tyler Reddick | 3 (1) | 2 | 17 (5) | 2 153 | 40 | 9 | 37 |
| 14 | Austin Dillon | 1 | 0 | 5 | 2 134 | 25 | 24 | 27 |
| 15 | Kyle Busch | 1 | 3 | 10 | 2 123 | 1 | 21 | 34 |
| 16 | Kevin Harvick | 2 | 0 | 12 | 2 006 | 18 | -92 | 35 |
| 17 | Martin Truex Jr. | 0 | 7 | 0 | 900 | 8 | 11 | 20 |
| 18 | Erik Jones | 1 | 0 | 5 | 753 | 31 | 38 | 26 |
| 19 | Darrell Wallace Jr. | 1 | 1 | 5 | 708 | 12 | 21 | 30 |
| 20 | Aric Almirola | 0 | 0 | 0 | 685 | 13 | 23 | 22 |
| 21 | Christopher Buescher | 1 | 0 | 5 | 652 | 7 | 15 | 31 |
| 22 | Justin Haley | 0 | 0 | 0 | 647 | 34 | 31 | 32 |
| 23 | Michael McDowell | 0 | 0 | 0 | 592 | 28 | 34 | 10 |
| 24 | Brad Keselowski | 0 | 1 | 1 | 564 | 39 | 13 | 23 |
| 25 | Ricky Stenhouse Jr. | 0 | 0 | 0 | 524 | 14 | 20 | 18 |
| 26 | Harrison Brian Burton | 0 | 0 | 0 | 501 | 19 | 1 | 18 |
| 27 | Cole Matthew Custer | 0 | 0 | 0 | 500 | 2 | 16 | -37 |
| 28 | Ty Dillon | 0 | 0 | 0 | 486 | 21 | 14 | 12 |
| 29 | Kurt Busch | 1 | 2 | 0 | 485 | |||
| 30 | Todd J. Gilliland | 0 | 0 | 0 | 481 | 9 | 30 | 7 |
| 31 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 404 | 23 | 2 | 25 |
| 32 | Cody Shane Ware | 0 | 0 | 0 | 276 | 4 | 5 | |
| 33 | Brian Jeffrey McLeod | 0 | 0 | 0 | 109 | |||
| 34 | David Ragan | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
| 35 | Joey Hand | 0 | 0 | 0 | 64 | 1 | ||
| 36 | Garret Smithley | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 37 | Greg Biffle | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 38 | Jacques Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 39 | Mike Rockenfeller | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | ||
| 40 | Boris Said | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 41 | Kyle Tilley | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 42 | Scott Heckert | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 43 | Conor Daly | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 44 | Daniil Vyacheslavovich Kvyat | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 45 | Kimi-Matias Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 1 |
