Classement du troisième tour des playoffs 2022 de NASCAR
-
Pilotes qualifiés pour les playoffs.
-
Pilotes qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes non qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes qui sont assurés d'être au prochain tour du championnat.
| Pilote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Logano | 3 (1) | 6 | 26 | 4 141 | 58 | 22 | 35 |
| 2 | Ross L. Chastain | 2 | 6 | 21 | 4 140 | 42 | 38 | 39 |
| 3 | Chase Elliott | 5 | 6 | 46 | 4 138 | 16 | 31 | 45 |
| 4 | Denny Hamlin | 2 | 5 (2) | 13 | 4 134 | 38 | 31 | 52 |
| 5 | William Byron | 2 | 4 | 15 | 4 117 | 30 | 42 | 30 |
| 6 | Ryan Blaney | 0 | 8 (1) | 15 | 4 112 | 25 | 29 | 43 |
| 7 | Christopher David Bell | 3 (1) | 4 | 18 | 4 105 | 10 | 26 | 51 |
| 8 | Chase Briscoe | 1 | 4 | 9 | 4 077 | 33 | 1 | 34 |
| 9 | Kyle Larson | 3 (1) | 6 (2) | 19 | 2 316 | 6 | 60 | 50 |
| 10 | Daniel Suárez | 1 | 2 | 7 | 2 259 | 37 | 31 | 29 |
| 11 | Austin Dillon | 1 | 0 | 5 | 2 204 | 27 | 39 | 4 |
| 12 | Austin Cindric | 1 | 1 | 6 | 2 198 | 15 | 18 | 11 |
| 13 | Tyler Reddick | 3 | 2 | 17 | 2 197 | 33 | 9 | 2 |
| 14 | Kyle Busch | 1 | 3 | 10 | 2 194 | 35 | 28 | 8 |
| 15 | Alexander Bowman | 1 | 2 | 7 | 2 104 | |||
| 16 | Kevin Harvick | 2 | 0 | 12 | 2 085 | 29 | 29 | 21 |
| 17 | Martin Truex Jr. | 0 | 7 | 0 | 1 001 | 36 | 48 | 17 |
| 18 | Erik Jones | 1 | 0 | 5 | 808 | 29 | 7 | 19 |
| 19 | Darrell Wallace Jr. | 1 | 2 (1) | 5 | 749 | 11 | 30 | |
| 20 | Aric Almirola | 0 | 0 | 0 | 743 | 19 | 16 | 23 |
| 21 | Christopher Buescher | 1 | 0 | 5 | 711 | 22 | 24 | 13 |
| 22 | Justin Haley | 0 | 0 | 0 | 689 | 23 | 9 | 10 |
| 23 | Michael McDowell | 0 | 0 | 0 | 651 | 18 | 21 | 20 |
| 24 | Brad Keselowski | 0 | 1 | 1 | 627 | 20 | 42 | 1 |
| 25 | Ricky Stenhouse Jr. | 0 | 0 | 0 | 575 | 14 | 22 | 15 |
| 26 | Cole Matthew Custer | 0 | 0 | 0 | 568 | 17 | 13 | 38 |
| 27 | Harrison Brian Burton | 0 | 0 | 0 | 555 | 11 | 17 | 26 |
| 28 | Todd J. Gilliland | 0 | 0 | 0 | 523 | 12 | 6 | 24 |
| 29 | Ty Dillon | 0 | 0 | 0 | 507 | 4 | 11 | 6 |
| 30 | Kurt Busch | 1 | 2 | 0 | 485 | |||
| 31 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 447 | 13 | 14 | 16 |
| 32 | Cody Shane Ware | 0 | 0 | 0 | 298 | 10 | 3 | 9 |
| 33 | Brian Jeffrey McLeod | 0 | 0 | 0 | 109 | |||
| 34 | David Ragan | 0 | 0 | 0 | 89 | |||
| 35 | Joey Hand | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
| 36 | Garret Smithley | 0 | 0 | 0 | 28 | |||
| 37 | Greg Biffle | 0 | 0 | 0 | 24 | |||
| 38 | Jacques Villeneuve | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 39 | Mike Rockenfeller | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 40 | Boris Said | 0 | 0 | 0 | 11 | |||
| 41 | Kyle Tilley | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 42 | Jimmy Jack Yeley | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| 43 | Scott Heckert | 0 | 0 | 0 | 4 | |||
| 44 | Conor Daly | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 45 | Daniil Vyacheslavovich Kvyat | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 46 | Kimi-Matias Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 1 |
