Résultats de la qualification 3 de l'événement 4EVER 400 2023
21 octobre à 16 h 30
Floride - Homestead
Homestead-Miami Speedway 2,41 km (1,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'32''256 | 1 | |
| 2 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 0'32''313 | +0'00''057 | 1 |
| 3 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 0'32''344 | +0'00''088 | 1 |
| 4 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 0'32''417 | +0'00''161 | 1 |
| 5 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'32''510 | +0'00''254 | 1 |
| 6 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 0'32''551 | +0'00''295 | 1 |
| 7 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'32''559 | +0'00''303 | 1 |
| 8 | 1 | Ross L. Chastain | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 0'32''563 | +0'00''307 | 1 |
| 9 | 54 | Ty Randal Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'32''566 | +0'00''310 | 1 |
| 10 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 0'32''594 | +0'00''338 | 1 |
