Résultats du segment 1 de l'événement 4EVER 400 2023
22 octobre
Floride - Homestead
Homestead-Miami Speedway 2,41 km (1,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 80 | 10 |
| 2 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 80 | 9 |
| 3 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 80 | 8 |
| 4 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 80 | 7 |
| 5 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 80 | 6 |
| 6 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 80 | 5 |
| 7 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 80 | 4 |
| 8 | 3 | Austin Dillon | Richard Childress Racing | Chevrolet | 80 | 3 |
| 9 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 80 | 2 |
| 10 | 54 | Ty Randal Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 80 | 1 |
