Résultats du segment 1 de l'événement AutoTrader EchoPark Automotive 500 2023
24 septembre
Texas - Fort Worth
Texas Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 80 | 10 | 1 |
| 2 | 17 | Christopher Buescher | RFK Racing | Ford | 80 | 9 | |
| 3 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 80 | 8 | |
| 4 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 80 | 7 | |
| 5 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 80 | 6 | |
| 6 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 80 | 5 | |
| 7 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 80 | 4 | |
| 8 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 80 | 3 | |
| 9 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 80 | 2 | |
| 10 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 80 | 1 |
