Résultats du segment 2 de l'événement AutoTrader EchoPark Automotive 500 2023
24 septembre
Texas - Fort Worth
Texas Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 165 | 10 | 1 |
| 2 | 43 | Erik Jones | Legacy Motor Club | Chevrolet | 165 | 9 | |
| 3 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 165 | 8 | |
| 4 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 165 | 7 | |
| 5 | 17 | Christopher Buescher | RFK Racing | Ford | 165 | 6 | |
| 6 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 165 | 5 | |
| 7 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 165 | 4 | |
| 8 | 1 | Ross L. Chastain | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 165 | 3 | |
| 9 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 165 | 2 | |
| 10 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 165 | 1 |
