Résultats de la qualification 3 de l'événement Bass Pro Shops Night Race 2023
16 septembre à 00 h 00
Tennessee - Bristol
Bristol Motor Speedway 0,86 km (0,53 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'15''109 | 1 | |
| 2 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'15''117 | +0'00''008 | 1 |
| 3 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'15''187 | +0'00''078 | 1 |
| 4 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 0'15''202 | +0'00''093 | 1 |
| 5 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'15''210 | +0'00''101 | 1 |
| 6 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 0'15''233 | +0'00''124 | 1 |
| 7 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'15''239 | +0'00''130 | 2 |
| 8 | 54 | Ty Randal Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 0'15''239 | +0'00''130 | 1 |
| 9 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 0'15''241 | +0'00''132 | 1 |
| 10 | 7 | Corey Daniel LaJoie | Spire Motorsports | Chevrolet | 0'15''274 | +0'00''165 | 1 |
