Résultats du segment 1 de l'événement Bass Pro Shops Night Race 2023
17 septembre
Tennessee - Bristol
Bristol Motor Speedway 0,86 km (0,53 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 125 | 10 | 1 |
| 2 | 7 | Corey Daniel LaJoie | Spire Motorsports | Chevrolet | 125 | 9 | |
| 3 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 125 | 8 | |
| 4 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 125 | 7 | |
| 5 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 125 | 6 | |
| 6 | 1 | Ross L. Chastain | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 125 | 5 | |
| 7 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 125 | 4 | |
| 8 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 125 | 3 | |
| 9 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 125 | 2 | |
| 10 | 54 | Ty Randal Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 125 | 1 |
