Statistiques et résultats 2024 du propriétaire Stewart-Haas Racing
Statistiques de la saison
| Pole position | 0 |
| Départs | 144 |
| Abandons | 26 |
| Victoire | 1 |
| Top 5 | 7 |
| Top 10 | 25 |
| Victoire de segment | 1 |
| Points de segment | 199 |
| Positions de départ | 20,86 |
| Points par segment | 0,68 |
| Positions à l'arrivée | 20,49 |
Comparaison des pilotes
Les statistiques des pilotes prennent en compte seulement les résultats obtenus avec les voitures de Stewart-Haas Racing.
Pilotes comparés
La valeur indique le nombre de courses disputées par le pilote.
| Ryan Preece | 36 |
| Noah Quinn Gragson | 36 |
| Joshua Berry | 36 |
| Chase Briscoe | 36 |
Résumé de la saison
La valeur pour chaque pilote indique le nombre de fois où il a battu les autres pilotes.
| Noah Quinn Gragson | 11 |
| Chase Briscoe | 9 |
| Ryan Preece | 9 |
| Joshua Berry | 7 |
Comparaison des statistiques
Les pilotes qui apparaissent en vert sont ceux avec la meilleure statistique, en rouge ceux avec la moins bonne.
| Pole position | 0 | |
| Départ | 36 | |
| Abandon | 5 | |
| 6 | ||
| 10 | ||
| Victoire | 1 | |
| 0 | ||
| Top 5 | 3 | |
| 2 | ||
| 1 | ||
| Top 10 | 9 | |
| 7 | ||
| 5 | ||
| 4 | ||
| Victoire de segment | 1 | |
| 0 | ||
| Point de segment | 87 | |
| 63 | ||
| 34 | ||
| 15 | ||
| Position de départ | 15,72 | |
| 20,33 | ||
| 21,61 | ||
| 25,78 | ||
| Points par segment | 2,02 | |
| 1,47 | ||
| 0,79 | ||
| 0,35 | ||
| Position à l'arrivée | 18,81 | |
| 19,56 | ||
| 20,89 | ||
| 22,72 |
