Résultats du segment 1 de l'événement Coca-Cola 600 2024
27 mai
Caroline du Nord - Concord
Charlotte Motor Speedway 2,41 km (1,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 100 | 10 | 1 |
| 2 | 54 | Ty Randal Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 100 | 9 | |
| 3 | 48 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 100 | 8 | |
| 4 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 100 | 7 | |
| 5 | 19 | Martin Truex Jr. | Joe Gibbs Racing | Toyota | 100 | 6 | |
| 6 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 100 | 5 | |
| 7 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 100 | 4 | |
| 8 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 100 | 3 | |
| 9 | 4 | Joshua Berry | Stewart-Haas Racing | Ford | 100 | 2 | |
| 10 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 100 | 1 |
