Résultats de la qualification 2 de l'événement Coke Zero Sugar 400 2024
23 août à 23 h 25
Floride - Daytona Beach
Daytona International Speedway 4,02 km (2,50 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Temps | Diffèrence | Tours |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | Michael McDowell | Front Row Motorsports | Ford | 0'49''136 | 1 | |
| 2 | 38 | Todd J. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 0'49''234 | +0'00''098 | 1 |
| 3 | 22 | Joey Logano | Team Penske | Ford | 0'49''358 | +0'00''222 | 1 |
| 4 | 41 | Ryan Preece | Stewart-Haas Racing | Ford | 0'49''366 | +0'00''230 | 1 |
| 5 | 4 | Joshua Berry | Stewart-Haas Racing | Ford | 0'49''397 | +0'00''261 | 1 |
| 6 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 0'49''398 | +0'00''262 | 1 |
| 7 | 24 | William Byron | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'49''435 | +0'00''299 | 1 |
| 8 | 2 | Austin Cindric | Team Penske | Ford | 0'49''451 | +0'00''315 | 1 |
| 9 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'49''478 | +0'00''342 | 1 |
| 10 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 0'49''518 | +0'00''382 | 1 |
