Résultats du segment 1 de l'événement Grant Park 165 2024
07 juillet
Illinois - Chicago
Chicago Street Course 3,54 km (2,20 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Shane van Gisbergen | Kaulig Racing | Chevrolet | 20 | ||
| 2 | 20 | Christopher David Bell | Joe Gibbs Racing | Toyota | 20 | 9 | |
| 3 | 54 | Ty Randal Gibbs | Joe Gibbs Racing | Toyota | 20 | 8 | |
| 4 | 14 | Chase Briscoe | Stewart-Haas Racing | Ford | 20 | 7 | |
| 5 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 20 | 6 | |
| 6 | 48 | Alexander Bowman | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 20 | 5 | |
| 7 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 20 | 4 | |
| 8 | 38 | Todd J. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 20 | 3 | |
| 9 | 45 | Tyler Reddick | 23XI Racing | Toyota | 20 | 2 | |
| 10 | 99 | Daniel Suárez | Trackhouse Racing Team | Chevrolet | 20 | 1 |
