Résultats du segment 2 de l'événement Iowa Corn 350 2024
17 juin
Iowa - Newton
Iowa Speedway 1,41 km (0,88 mi)
| P | # | Pilote | Propriétaire | Moteur | Tours | Points | PP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Kyle Larson | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 210 | 10 | 1 |
| 2 | 4 | Joshua Berry | Stewart-Haas Racing | Ford | 210 | 9 | |
| 3 | 9 | Chase Elliott | Hendrick Motorsports | Chevrolet | 210 | 8 | |
| 4 | 12 | Ryan Blaney | Team Penske | Ford | 210 | 7 | |
| 5 | 23 | Darrell Wallace Jr. | 23XI Racing | Toyota | 210 | 6 | |
| 6 | 11 | Denny Hamlin | Joe Gibbs Racing | Toyota | 210 | 5 | |
| 7 | 17 | Christopher Buescher | RFK Racing | Ford | 210 | 4 | |
| 8 | 38 | Todd J. Gilliland | Front Row Motorsports | Ford | 210 | 3 | |
| 9 | 6 | Brad Keselowski | RFK Racing | Ford | 210 | 2 | |
| 10 | 51 | Justin Haley | Rick Ware Racing | Ford | 210 | 1 |
