Classement de la saison complète sans point de segment 2023 de NASCAR
Ce classement n'est pas officiel. Il ne prend en compte ni les points de segments, ni les points de playoffs, ni les pilotes éliminés pendant les playoffs. Les points de playoffs sont indiqués mais ne sont pas comptabilisés pour le classement. Le nombre de points de playoff indiqués correspond au nombre de points gagnés pendant les courses, il n'inclut pas le nombre de points obtenus à la fin de la saison régulière.
| Pilote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Jonathan Davenport | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Conor Daly | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Jimmie Johnson | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Kimi-Matias Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Jordan Taylor | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Josh Bilicki | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Brodie Kostecki | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Travis Alan Pastrana | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Andy Lally | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 11 | 7 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ryan Newman | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 7 | 8 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Mike Rockenfeller | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Jenson Button | 0 | 0 | 0 | 45 | 19 | 16 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Cody Shane Ware | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 23 | 10 | 2 | 3 | 12 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Jimmy Jack Yeley | 0 | 0 | 0 | 103 | 14 | 4 | 11 | 17 | 1 | 26 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Brian Jeffrey McLeod | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 7 | 13 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19 | 8 | 5 | 8 | 10 | 17 | 6 | 5 | 1 | 14 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 33 | Noah Quinn Gragson | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 13 | 15 | 7 | 8 | 25 | 17 | 1 | 4 | 7 | 5 | 3 | 8 | 11 | 1 | 4 | 11 | 12 | 4 | 5 | 15 | 9 | ||||||||||||||||
| 32 | Ty Dillon | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 14 | 1 | 5 | 16 | 5 | 23 | 1 | 15 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5 | 2 | 18 | 11 | 9 | 3 | 17 | 10 | 3 | 26 | 8 | 9 | 4 | 18 | 10 | 6 | 13 | 13 | 13 | 9 | |
| 31 | Harrison Brian Burton | 0 | 0 | 0 | 452 | 0 | 11 | 22 | 11 | 2 | 3 | 15 | 18 | 22 | 8 | 1 | 17 | 7 | 31 | 19 | 14 | 10 | 16 | 7 | 9 | 17 | 29 | 6 | 20 | 16 | 4 | 9 | 2 | 2 | 9 | 17 | 6 | 13 | 17 | 1 | 22 | 11 | |
| 30 | Chase Briscoe | 0 | 0 | -25 | 534 | 0 | 2 | 17 | 9 | 30 | 13 | 22 | 25 | 32 | 32 | 33 | 7 | 5 | 20 | -103 | 3 | 8 | 6 | 17 | 15 | 27 | 8 | 26 | 6 | 31 | 2 | 7 | 22 | 18 | 10 | 27 | 24 | 9 | 4 | 20 | 33 | 13 | |
| 29 | Austin Dillon | 0 | 0 | -5 | 545 | 0 | 4 | 28 | 10 | 21 | 17 | 4 | 12 | 34 | -35 | 1 | 10 | 27 | 2 | 28 | 6 | 18 | 24 | 1 | 16 | 28 | 3 | 28 | 18 | 21 | 6 | 4 | 17 | 4 | 20 | 1 | 4 | 23 | 19 | 27 | 14 | 25 | |
| 28 | Erik Jones | 0 | 0 | -5 | 578 | 0 | 1 | 18 | 18 | 16 | 29 | 14 | 6 | 23 | 6 | 31 | 21 | 16 | 12 | 5 | -41 | 5 | 29 | 21 | 26 | 26 | 28 | 14 | 27 | 2 | 8 | 19 | 27 | 34 | 13 | 7 | 11 | 1 | 9 | 23 | 16 | 17 | |
| 27 | Todd J. Gilliland | 0 | 0 | 0 | 554 | 0 | 10 | 20 | 6 | 5 | 22 | 27 | 22 | 29 | 12 | 27 | 12 | 13 | 26 | 4 | 22 | 13 | 2 | 18 | 21 | 16 | 22 | 12 | 8 | 1 | 26 | 5 | 11 | 12 | 21 | 2 | 25 | 14 | 10 | 12 | 27 | 7 | |
| 26 | Austin Cindric | 0 | 1 | 1 | 626 | 0 | 14 | 9 | 31 | 12 | 26 | 31 | 9 | 18 | 4 | 11 | 11 | 6 | 18 | 6 | 24 | 12 | 10 | 31 | 25 | 12 | 14 | 11 | 25 | 22 | 21 | 1 | 6 | 6 | 5 | 10 | 32 | 12 | 14 | 25 | 28 | 2 | |
| 25 | Justin Haley | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 5 | 16 | 29 | 10 | 15 | 18 | 8 | 31 | 9 | 18 | 14 | 19 | 29 | 22 | 21 | 16 | 14 | 35 | 29 | 20 | 4 | 7 | 14 | 1 | 13 | 16 | 13 | 16 | 2 | 24 | 31 | 15 | 15 | 14 | 7 | 8 | |
| 24 | Ryan Preece | 0 | 1 | 1 | 637 | 0 | 1 | 4 | 14 | 25 | 9 | 5 | 19 | 13 | 22 | 3 | 20 | 10 | 22 | 24 | 20 | 24 | 21 | 22 | 13 | 9 | 6 | 32 | 15 | 6 | 20 | 6 | 9 | 19 | 25 | 14 | 29 | 26 | 11 | 24 | 17 | 23 | |
| 23 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 21 | 23 | 17 | 11 | 33 | 26 | 16 | 7 | 11 | 12 | 23 | 17 | 13 | 20 | 16 | 17 | 17 | 23 | 6 | 4 | 10 | 5 | 22 | 8 | 17 | 27 | 15 | 15 | 12 | 11 | 33 | 20 | 18 | 17 | 15 | 6 | |
| 22 | Alexander Bowman | 0 | 0 | -5 | 701 | 0 | 32 | 29 | 34 | 28 | 23 | 34 | -31 | 8 | 26 | 24 | 25 | 11 | 22 | 20 | 1 | 11 | 23 | 13 | 19 | 4 | 32 | 14 | 31 | 4 | 27 | 24 | 25 | 9 | 29 | 2 | 18 | 5 | 20 | ||||
| 21 | Aric Almirola | 0 | 1 | 1 | 675 | 0 | 16 | 2 | 21 | 4 | 7 | 7 | 24 | 6 | 31 | 15 | 13 | 24 | 16 | 12 | 18 | 9 | 12 | 25 | 19 | 3 | 25 | 29 | 21 | 1 | 7 | 34 | 23 | 20 | 19 | 19 | 20 | 16 | 23 | 28 | 35 | 24 | |
| 20 | Anthony James Allmendinger | 1 | 0 | 5 | 692 | 0 | 31 | 1 | 19 | 17 | 21 | 3 | 10 | 21 | 10 | 8 | 19 | 23 | 14 | 23 | 23 | 31 | 27 | 20 | 34 | 18 | 20 | 10 | 11 | 11 | 33 | 8 | 24 | 7 | 7 | 8 | 17 | 40 | 16 | 32 | 9 | 5 | |
| 19 | Daniel Suárez | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 30 | 33 | 27 | 15 | 8 | 10 | 14 | 12 | 20 | 28 | 2 | 22 | 3 | 14 | 30 | 15 | 25 | 10 | 35 | 21 | 1 | 4 | 31 | 34 | 15 | 17 | 3 | 21 | 16 | 29 | 27 | 4 | 22 | 21 | 3 | 26 | |
| 18 | Michael McDowell | 1 | 2 | 7 | 651 | 0 | 9 | 19 | 12 | 24 | 16 | 25 | 31 | 26 | 18 | 2 | 15 | 11 | 4 | 9 | 28 | 30 | 9 | 30 | 33 | 24 | 18 | 15 | 13 | 40 | 1 | 24 | 5 | 11 | 31 | 22 | 16 | 5 | 20 | 15 | 12 | 28 | |
| 17 | Ty Randal Gibbs | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 12 | 21 | 15 | 9 | 28 | 28 | 28 | 27 | 19 | 6 | 24 | 3 | 21 | 11 | 17 | 19 | 23 | 28 | 3 | 10 | 32 | 22 | 26 | 25 | 32 | 2 | 16 | 23 | 32 | 4 | 3 | 33 | 3 | 30 | 19 | 16 | |
| 16 | Ricky Stenhouse Jr. | 1 | 0 | 5 | 694 | 0 | 40 | 25 | 13 | 18 | 20 | 30 | 2 | 33 | 29 | 22 | 22 | 25 | 24 | 30 | 5 | 25 | 15 | 3 | 27 | 19 | 30 | 20 | 16 | 12 | 24 | 3 | 21 | 14 | 27 | 28 | 15 | 3 | 12 | 10 | 18 | 14 | |
| 15 | Chase Elliott | 0 | 2 | 2 | 820 | 0 | 1 | 35 | 27 | 25 | 26 | 30 | 34 | 3 | 32 | 33 | 34 | 24 | 25 | 27 | 24 | 1 | 35 | 5 | 33 | 29 | 31 | 30 | 26 | 30 | 28 | 5 | 22 | 20 | 21 | ||||||||
| 14 | Darrell Wallace Jr. | 0 | 0 | 0 | 761 | 0 | 17 | 7 | 33 | 23 | 10 | 1 | 15 | 25 | 28 | 9 | 25 | 33 | 32 | 33 | 7 | 20 | 22 | 6 | 12 | 29 | 26 | 25 | 19 | 19 | 25 | 25 | 30 | 5 | 23 | 34 | 14 | 21 | 24 | 31 | 26 | 27 | |
| 13 | Tyler Reddick | 2 | 6 | 16 | 769 | 0 | 1 | 3 | 22 | 34 | 32 | 40 | 21 | 35 | 15 | 21 | 30 | 28 | 5 | 32 | 2 | 4 | 7 | 9 | 10 | 31 | 35 | 21 | 7 | 33 | 29 | 12 | 35 | 40 | 22 | 12 | 21 | 31 | 29 | 34 | 11 | 15 | |
| 12 | Joey Logano | 1 | 3 | 8 | 799 | 0 | 35 | 27 | 1 | 26 | 40 | 9 | 30 | 1 | 35 | 7 | 6 | 31 | 19 | 16 | 34 | 34 | 18 | 29 | 20 | 35 | 2 | 33 | 23 | 3 | 27 | 32 | 25 | 32 | 3 | 16 | 13 | 32 | 25 | 29 | 32 | 19 | |
| 11 | Ross L. Chastain | 2 | 5 | 10 | 801 | 0 | 28 | 34 | 25 | 13 | 24 | 33 | 34 | 9 | 24 | 14 | 35 | 32 | 8 | 15 | 15 | 27 | 40 | 15 | 2 | 14 | 24 | 13 | 30 | 20 | 19 | 20 | 32 | 24 | 14 | 35 | 1 | 27 | 32 | 6 | 23 | 40 | |
| 10 | Kevin Harvick | 0 | 1 | 1 | 804 | 0 | 25 | 32 | 28 | 32 | 4 | 24 | 32 | 28 | 17 | 16 | 18 | 26 | 35 | 26 | 27 | 26 | 13 | 8 | 7 | 33 | 33 | 27 | 29 | 14 | 16 | 28 | 18 | 26 | 8 | 31 | 1 | 18 | 21 | 26 | 21 | 30 | |
| 9 | Kyle Busch | 3 | 2 | 17 | 805 | 0 | 18 | 40 | 23 | 29 | 27 | 35 | 23 | 5 | 16 | 40 | 16 | 2 | 30 | 31 | 40 | 35 | 28 | 32 | 32 | 1 | 16 | 34 | 1 | 1 | 23 | 30 | 26 | 30 | 17 | 3 | 12 | 34 | 34 | 19 | 10 | 12 | |
| 8 | Brad Keselowski | 0 | 6 | 6 | 812 | 0 | 15 | 30 | 20 | 19 | 35 | 2 | 27 | 20 | 13 | 32 | 29 | 18 | 33 | 18 | 9 | 21 | 26 | 13 | 31 | 32 | 21 | 31 | 33 | 17 | 22 | 35 | 31 | 28 | 29 | 30 | 5 | 19 | 33 | 9 | 4 | 22 | |
| 7 | Kyle Larson | 4 | 8 | 20 | 821 | 0 | 19 | 8 | 35 | 33 | 6 | 23 | 40 | 2 | 40 | 4 | 5 | 35 | 17 | 7 | 33 | 29 | 32 | 33 | 1 | 34 | 17 | 18 | 32 | 29 | 11 | 10 | 40 | 33 | 35 | 6 | 22 | 24 | 40 | 3 | 31 | 34 | |
| 6 | Ryan Blaney | 3 | 6 | 14 | 837 | 0 | 29 | 11 | 24 | 35 | 30 | 16 | 11 | 14 | 30 | 35 | 34 | 21 | 28 | 40 | 31 | 6 | 1 | 4 | 28 | 15 | 7 | 23 | 28 | 24 | 28 | 1 | 28 | 25 | 15 | 9 | 40 | 25 | 31 | 35 | 40 | 35 | |
| 5 | Martin Truex Jr. | 3 | 6 | 21 | 864 | 0 | 22 | 26 | 30 | 20 | 18 | 20 | 26 | 30 | 34 | 10 | 40 | 29 | 6 | 34 | 32 | 40 | 35 | 5 | 8 | 40 | 34 | 30 | 35 | 30 | 31 | 13 | 19 | 1 | 18 | 20 | 19 | 17 | 28 | 8 | 25 | 31 | |
| 4 | Christopher David Bell | 2 | 4 | 9 | 874 | 0 | 34 | 5 | 32 | 31 | 34 | 6 | 33 | 40 | 21 | 29 | 31 | 1 | 23 | 13 | 26 | 28 | 30 | 19 | 14 | 8 | 31 | 17 | 24 | 28 | 34 | 21 | 14 | 29 | 34 | 33 | 23 | 22 | 35 | 40 | 30 | 1 | |
| 3 | Denny Hamlin | 3 | 8 | 22 | 875 | 0 | 20 | 31 | 26 | -11 | 31 | 21 | 17 | 15 | 33 | 20 | 32 | 40 | 25 | 2 | 35 | 1 | 34 | 26 | 23 | 30 | 40 | 35 | 34 | 18 | 35 | 11 | 12 | 35 | 40 | 32 | 34 | 1 | 27 | 7 | 34 | 29 | |
| 2 | William Byron | 6 | 9 | 33 | 901 | 0 | 3 | 12 | 40 | 40 | 5 | 32 | -47 | 24 | 14 | 30 | 33 | 34 | 40 | 35 | 29 | 23 | 31 | 24 | 40 | 13 | 23 | 16 | 2 | 23 | 40 | 29 | 33 | 22 | 28 | 40 | 35 | 35 | 30 | 33 | 24 | 33 | |
| 1 | Christopher Buescher | 3 | 2 | 16 | 907 | 0 | 33 | 24 | 16 | 22 | 2 | 29 | 7 | 19 | 23 | 34 | 28 | 20 | 27 | 29 | 25 | 33 | 19 | 27 | 22 | 22 | 19 | 40 | 40 | 26 | 30 | 40 | 34 | 10 | 33 | 23 | 18 | 30 | 26 | 16 | 29 | 32 |
