Classement du premier tour des playoffs 2023 de NASCAR
-
Pilotes qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes non qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes qui sont assurés d'être au prochain tour du championnat.
| Pilote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyle Larson | 3 (1) | 4 (1) | 23 (6) | 2 163 | 57 | 43 | 46 |
| 2 | Denny Hamlin | 3 (1) | 7 (2) | 32 (7) | 2 152 | 32 | 48 | 47 |
| 3 | Tyler Reddick | 2 (1) | 4 | 14 (5) | 2 139 | 51 | 51 | 28 |
| 4 | William Byron | 5 | 8 | 36 | 2 135 | 39 | 22 | 38 |
| 5 | Christopher David Bell | 1 | 4 (2) | 16 (2) | 2 123 | 17 | 38 | 54 |
| 6 | Brad Keselowski | 0 | 5 (1) | 11 (1) | 2 122 | 38 | 41 | 33 |
| 7 | Christopher Buescher | 3 | 1 | 21 | 2 106 | 36 | 12 | 37 |
| 8 | Kyle Busch | 3 | 2 | 19 | 2 097 | 31 | 30 | 17 |
| 9 | Ryan Blaney | 1 | 3 | 8 | 2 096 | 38 | 35 | 15 |
| 10 | Ross L. Chastain | 1 | 5 | 11 | 2 093 | 32 | 31 | 19 |
| 11 | Martin Truex Jr. | 3 | 6 | 36 | 2 076 | 19 | 1 | 20 |
| 12 | Darrell Wallace Jr. | 0 | 0 | 0 | 2 075 | 30 | 14 | 31 |
| 13 | Joey Logano | 1 | 3 | 8 | 2 071 | 25 | 35 | 3 |
| 14 | Kevin Harvick | 0 | 1 | 4 | 2 071 | 25 | 34 | 8 |
| 15 | Ricky Stenhouse Jr. | 1 | 0 | 5 | 2 068 | 22 | 14 | 27 |
| 16 | Michael McDowell | 1 | 2 | 7 | 2 059 | 5 | 11 | 36 |
| 17 | Ty Randal Gibbs | 0 | 0 | 0 | 648 | 16 | 23 | 42 |
| 18 | Chase Elliott | 0 | 1 | 0 | 631 | 33 | 41 | 31 |
| 19 | Daniel Suárez | 0 | 0 | 0 | 613 | 3 | 21 | 16 |
| 20 | Alexander Bowman | 0 | 0 | 0 | 587 | 4 | 27 | 24 |
| 21 | Anthony James Allmendinger | 0 | 0 | 0 | 564 | 24 | 7 | 7 |
| 22 | Aric Almirola | 0 | 1 | 0 | 510 | 24 | 20 | 19 |
| 23 | Austin Cindric | 0 | 1 | 0 | 498 | 6 | 6 | 5 |
| 24 | Ryan Preece | 0 | 1 | 0 | 484 | 9 | 19 | 27 |
| 25 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 482 | 15 | 15 | 21 |
| 26 | Erik Jones | 0 | 0 | 0 | 481 | 35 | 39 | 13 |
| 27 | Justin Haley | 0 | 0 | 0 | 475 | 13 | 16 | 2 |
| 28 | Todd J. Gilliland | 0 | 0 | 0 | 454 | 11 | 12 | 21 |
| 29 | Austin Dillon | 0 | 0 | 0 | 420 | 20 | 4 | 20 |
| 30 | Chase Briscoe | 0 | 0 | -25 | 383 | 22 | 18 | 10 |
| 31 | Harrison Brian Burton | 0 | 0 | 0 | 365 | 2 | 2 | 9 |
| 32 | Ty Dillon | 0 | 0 | 0 | 280 | 8 | 9 | 4 |
| 33 | Noah Quinn Gragson | 0 | 0 | 0 | 199 | |||
| 34 | Brian Jeffrey McLeod | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 | 6 | |
| 35 | Jimmy Jack Yeley | 0 | 0 | 0 | 103 | |||
| 36 | Cody Shane Ware | 0 | 0 | 0 | 65 | |||
| 37 | Jenson Button | 0 | 0 | 0 | 45 | |||
| 38 | Ryan Newman | 0 | 0 | 0 | 35 | 10 | 1 | |
| 39 | Andy Lally | 0 | 0 | 0 | 32 | |||
| 40 | Mike Rockenfeller | 0 | 0 | 0 | 31 | |||
| 41 | Travis Alan Pastrana | 0 | 0 | 0 | 26 | |||
| 42 | Jordan Taylor | 0 | 0 | 0 | 16 | |||
| 43 | Brodie Kostecki | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 44 | Josh Bilicki | 0 | 0 | 0 | 15 | |||
| 45 | Jimmie Johnson | 0 | 0 | 0 | 12 | |||
| 46 | Kimi-Matias Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 8 | |||
| 47 | Conor Daly | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 48 | Jonathan Davenport | 0 | 0 | 0 | 1 |
