Classement de la qualification du premier tour des playoffs 2023 de NASCAR
| Pilote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Byron | 5 | 8 | 36 | 820 | 2 036 |
| 2 | Martin Truex Jr. | 3 | 6 | 36 | 884 | 2 036 |
| 3 | Denny Hamlin | 2 | 5 | 25 | 836 | 2 025 |
| 4 | Christopher Buescher | 3 | 1 | 21 | 735 | 2 021 |
| 5 | Kyle Busch | 3 | 2 | 19 | 727 | 2 019 |
| 6 | Kyle Larson | 2 | 3 | 17 | 731 | 2 017 |
| 7 | Christopher David Bell | 1 | 2 | 14 | 782 | 2 014 |
| 8 | Ross L. Chastain | 1 | 5 | 11 | 717 | 2 011 |
| 9 | Brad Keselowski | 0 | 4 | 10 | 742 | 2 010 |
| 10 | Tyler Reddick | 1 | 4 | 9 | 700 | 2 009 |
| 11 | Joey Logano | 1 | 3 | 8 | 705 | 2 008 |
| 12 | Ryan Blaney | 1 | 3 | 8 | 695 | 2 008 |
| 13 | Michael McDowell | 1 | 2 | 7 | 577 | 2 007 |
| 14 | Ricky Stenhouse Jr. | 1 | 0 | 5 | 569 | 2 005 |
| 15 | Kevin Harvick | 0 | 1 | 4 | 729 | 2 004 |
| 16 | Darrell Wallace Jr. | 0 | 0 | 0 | 620 | 2 000 |
