Classement de la saison complète 2023 de NASCAR
Ce classement n'est pas officiel. Il ne prend pas en compte les pilotes éliminés pendant les playoffs. Le calcul est le même que pour la saison régulière, mais pour l'ensemble de la saison et en ajoutant pour chaque course le nombre de points de playoff obtenus. Le nombre de points de playoff donnés à la fin de la saison régulière ne sont pas comptabilisés pour le classement. Les points de segment sont calculés, même pour les pilotes qualifiés pour la finale.
| Pilote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | Jonathan Davenport | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | Conor Daly | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | Kimi-Matias Räikkönen | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Jimmie Johnson | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 10 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Josh Bilicki | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Brodie Kostecki | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Jordan Taylor | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Travis Alan Pastrana | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Andy Lally | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 11 | 7 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Ryan Newman | 0 | 0 | 0 | 35 | 9 | 7 | 8 | 10 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Mike Rockenfeller | 0 | 0 | 0 | 39 | 13 | 18 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Jenson Button | 0 | 0 | 0 | 45 | 19 | 17 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Cody Shane Ware | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 23 | 10 | 2 | 3 | 12 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Jimmy Jack Yeley | 0 | 0 | 0 | 103 | 14 | 4 | 11 | 17 | 1 | 26 | 9 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | Brian Jeffrey McLeod | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | 7 | 13 | 5 | 1 | 1 | 11 | 19 | 8 | 5 | 8 | 10 | 17 | 6 | 5 | 1 | 14 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||
| 33 | Noah Quinn Gragson | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 13 | 15 | 7 | 8 | 25 | 18 | 1 | 4 | 7 | 10 | 3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 11 | 12 | 4 | 5 | 15 | 9 | ||||||||||||||||
| 32 | Ty Dillon | 0 | 0 | 0 | 364 | 0 | 1 | 6 | 3 | 7 | 14 | 1 | 5 | 16 | 5 | 23 | 1 | 18 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5 | 2 | 18 | 11 | 18 | 3 | 17 | 10 | 3 | 26 | 8 | 9 | 4 | 18 | 12 | 6 | 13 | 13 | 13 | 9 | |
| 31 | Harrison Brian Burton | 0 | 0 | 0 | 452 | 2 | 11 | 22 | 11 | 2 | 3 | 15 | 18 | 22 | 8 | 7 | 17 | 7 | 31 | 19 | 14 | 10 | 16 | 7 | 9 | 17 | 29 | 6 | 20 | 16 | 4 | 9 | 2 | 2 | 9 | 17 | 6 | 13 | 17 | 1 | 22 | 11 | |
| 30 | Chase Briscoe | 0 | 0 | -25 | 534 | 0 | 2 | 17 | 9 | 31 | 13 | 24 | 26 | 41 | 47 | 33 | 7 | 5 | 20 | -128 | 3 | 8 | 6 | 18 | 15 | 27 | 8 | 26 | 6 | 33 | 2 | 9 | 22 | 18 | 10 | 30 | 27 | 9 | 4 | 20 | 48 | 13 | |
| 29 | Austin Dillon | 0 | 0 | -5 | 545 | 0 | 4 | 28 | 10 | 21 | 17 | 13 | 12 | 52 | -40 | 1 | 10 | 31 | 2 | 28 | 6 | 23 | 24 | 1 | 16 | 28 | 3 | 28 | 18 | 21 | 7 | 7 | 20 | 4 | 20 | 1 | 11 | 23 | 19 | 32 | 14 | 25 | |
| 28 | Todd J. Gilliland | 0 | 0 | 0 | 554 | 4 | 11 | 20 | 6 | 5 | 22 | 27 | 22 | 29 | 16 | 27 | 12 | 13 | 26 | 4 | 22 | 13 | 2 | 18 | 21 | 16 | 22 | 12 | 8 | 1 | 26 | 5 | 11 | 12 | 21 | 2 | 25 | 14 | 10 | 12 | 30 | 7 | |
| 27 | Erik Jones | 0 | 0 | -5 | 578 | 0 | 1 | 18 | 18 | 16 | 29 | 17 | 6 | 23 | 6 | 31 | 21 | 23 | 12 | 5 | -46 | 5 | 30 | 21 | 26 | 26 | 29 | 14 | 29 | 2 | 8 | 19 | 35 | 39 | 13 | 16 | 11 | 1 | 9 | 23 | 16 | 21 | |
| 26 | Justin Haley | 0 | 0 | 0 | 593 | 0 | 5 | 16 | 29 | 10 | 15 | 18 | 8 | 35 | 9 | 18 | 14 | 19 | 29 | 22 | 21 | 16 | 14 | 35 | 33 | 20 | 7 | 7 | 14 | 1 | 13 | 16 | 13 | 16 | 2 | 24 | 35 | 15 | 15 | 14 | 7 | 8 | |
| 25 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 603 | 6 | 21 | 24 | 17 | 11 | 34 | 26 | 16 | 7 | 11 | 12 | 23 | 17 | 13 | 20 | 16 | 17 | 17 | 23 | 6 | 4 | 10 | 5 | 23 | 8 | 17 | 27 | 15 | 15 | 21 | 11 | 34 | 20 | 18 | 17 | 15 | 6 | |
| 24 | Austin Cindric | 0 | 1 | 1 | 626 | 9 | 20 | 9 | 31 | 12 | 46 | 40 | 9 | 18 | 4 | 16 | 11 | 6 | 18 | 6 | 26 | 12 | 10 | 31 | 36 | 12 | 14 | 11 | 27 | 22 | 21 | 5 | 6 | 6 | 5 | 10 | 37 | 12 | 14 | 25 | 28 | 2 | |
| 23 | Ryan Preece | 0 | 1 | 1 | 637 | 1 | 10 | 4 | 14 | 25 | 9 | 6 | 19 | 20 | 33 | 9 | 20 | 10 | 22 | 24 | 20 | 24 | 21 | 22 | 14 | 9 | 6 | 41 | 15 | 6 | 20 | 6 | 9 | 19 | 27 | 14 | 31 | 26 | 11 | 24 | 24 | 23 | |
| 22 | Aric Almirola | 0 | 1 | 1 | 675 | 10 | 19 | 2 | 21 | 4 | 7 | 7 | 24 | 7 | 42 | 26 | 13 | 24 | 16 | 12 | 18 | 9 | 12 | 25 | 20 | 10 | 25 | 32 | 21 | 1 | 7 | 34 | 24 | 20 | 19 | 19 | 20 | 16 | 23 | 28 | 35 | 24 | |
| 21 | Alexander Bowman | 0 | 0 | -5 | 701 | 0 | 41 | 39 | 46 | 28 | 31 | 41 | -28 | 8 | 26 | 33 | 26 | 11 | 24 | 20 | 1 | 11 | 27 | 19 | 19 | 14 | 38 | 14 | 38 | 4 | 27 | 24 | 25 | 15 | 29 | 2 | 18 | 5 | 20 | ||||
| 20 | Anthony James Allmendinger | 1 | 0 | 5 | 692 | 0 | 34 | 1 | 19 | 17 | 21 | 11 | 10 | 21 | 10 | 8 | 19 | 29 | 14 | 23 | 23 | 38 | 31 | 25 | 40 | 18 | 26 | 10 | 14 | 11 | 45 | 8 | 24 | 7 | 7 | 8 | 17 | 46 | 16 | 32 | 9 | 5 | |
| 19 | Ricky Stenhouse Jr. | 1 | 0 | 5 | 737 | 0 | 53 | 25 | 13 | 18 | 20 | 35 | 2 | 33 | 29 | 24 | 23 | 25 | 30 | 33 | 10 | 32 | 15 | 3 | 27 | 19 | 30 | 20 | 16 | 12 | 24 | 3 | 22 | 14 | 27 | 28 | 15 | 3 | 12 | 10 | 18 | 14 | |
| 18 | Daniel Suárez | 0 | 0 | 0 | 756 | 0 | 30 | 47 | 27 | 15 | 10 | 15 | 14 | 12 | 30 | 29 | 2 | 28 | 3 | 14 | 37 | 15 | 25 | 19 | 35 | 24 | 1 | 4 | 45 | 51 | 15 | 26 | 3 | 21 | 16 | 30 | 32 | 9 | 22 | 21 | 3 | 26 | |
| 17 | Michael McDowell | 1 | 2 | 7 | 762 | 6 | 15 | 19 | 12 | 24 | 16 | 33 | 31 | 26 | 18 | 2 | 15 | 20 | 4 | 9 | 28 | 39 | 9 | 42 | 39 | 25 | 23 | 15 | 13 | 65 | 12 | 24 | 5 | 11 | 36 | 28 | 16 | 7 | 20 | 15 | 12 | 28 | |
| 16 | Ty Randal Gibbs | 0 | 0 | 0 | 771 | 0 | 17 | 21 | 15 | 9 | 28 | 28 | 29 | 27 | 19 | 6 | 29 | 11 | 21 | 21 | 17 | 22 | 23 | 35 | 3 | 10 | 36 | 25 | 34 | 25 | 47 | 9 | 16 | 23 | 42 | 4 | 3 | 35 | 3 | 34 | 28 | 16 | |
| 15 | Chase Elliott | 0 | 2 | 2 | 820 | 8 | 1 | 40 | 27 | 45 | 28 | 30 | 34 | 3 | 32 | 42 | 34 | 24 | 25 | 27 | 31 | 1 | 49 | 9 | 37 | 33 | 41 | 31 | 36 | 43 | 43 | 5 | 22 | 20 | 21 | ||||||||
| 14 | Darrell Wallace Jr. | 0 | 0 | 0 | 899 | 4 | 17 | 7 | 41 | 23 | 10 | 1 | 15 | 25 | 32 | 16 | 25 | 37 | 40 | 34 | 7 | 20 | 27 | 6 | 17 | 29 | 32 | 41 | 35 | 19 | 30 | 30 | 30 | 14 | 31 | 37 | 14 | 34 | 25 | 31 | 26 | 37 | |
| 13 | Kyle Busch | 3 | 2 | 17 | 957 | 0 | 18 | 54 | 25 | 30 | 31 | 39 | 23 | 19 | 16 | 45 | 16 | 2 | 45 | 39 | 65 | 46 | 32 | 32 | 32 | 1 | 16 | 39 | 1 | 11 | 28 | 39 | 31 | 30 | 17 | 3 | 12 | 38 | 41 | 19 | 10 | 12 | |
| 12 | Joey Logano | 1 | 3 | 8 | 963 | 10 | 42 | 39 | 1 | 26 | 65 | 9 | 36 | 1 | 35 | 10 | 6 | 42 | 19 | 23 | 44 | 43 | 18 | 29 | 27 | 45 | 13 | 34 | 27 | 3 | 27 | 39 | 25 | 35 | 3 | 16 | 24 | 32 | 25 | 30 | 41 | 19 | |
| 11 | Kevin Harvick | 0 | 1 | 1 | 967 | 5 | 32 | 42 | 29 | 43 | 4 | 31 | 41 | 28 | 33 | 24 | 21 | 26 | 42 | 38 | 35 | 27 | 15 | 8 | 7 | 38 | 33 | 33 | 29 | 14 | 16 | 36 | 25 | 34 | 8 | 31 | 1 | 18 | 23 | 26 | 24 | 47 | |
| 10 | Ross L. Chastain | 2 | 5 | 10 | 1 015 | 0 | 39 | 56 | 37 | 19 | 24 | 39 | 48 | 9 | 29 | 22 | 52 | 34 | 26 | 17 | 20 | 35 | 62 | 15 | 2 | 14 | 24 | 13 | 30 | 20 | 19 | 22 | 32 | 31 | 19 | 38 | 1 | 40 | 41 | 6 | 23 | 57 | |
| 9 | Brad Keselowski | 0 | 6 | 6 | 1 039 | 7 | 26 | 32 | 23 | 28 | 45 | 2 | 34 | 20 | 19 | 32 | 36 | 18 | 44 | 29 | 9 | 21 | 26 | 13 | 42 | 35 | 21 | 44 | 48 | 24 | 22 | 46 | 38 | 42 | 33 | 34 | 16 | 19 | 47 | 24 | 16 | 24 | |
| 8 | Christopher Buescher | 3 | 2 | 16 | 1 040 | 7 | 43 | 24 | 16 | 22 | 10 | 35 | 7 | 19 | 23 | 34 | 37 | 25 | 27 | 40 | 25 | 37 | 19 | 27 | 30 | 22 | 21 | 54 | 46 | 26 | 30 | 45 | 36 | 12 | 37 | 38 | 18 | 30 | 26 | 16 | 29 | 47 | |
| 7 | Tyler Reddick | 2 | 6 | 16 | 1 044 | 0 | 1 | 3 | 22 | 46 | 39 | 56 | 26 | 49 | 30 | 21 | 33 | 35 | 7 | 48 | 2 | 9 | 18 | 26 | 12 | 41 | 47 | 40 | 7 | 44 | 30 | 17 | 51 | 56 | 28 | 23 | 22 | 49 | 38 | 42 | 11 | 15 | |
| 6 | Ryan Blaney | 3 | 6 | 14 | 1 084 | 8 | 29 | 20 | 24 | 43 | 37 | 16 | 11 | 23 | 30 | 35 | 50 | 24 | 31 | 70 | 51 | 6 | 1 | 4 | 48 | 28 | 10 | 23 | 28 | 24 | 28 | 1 | 38 | 35 | 15 | 20 | 56 | 25 | 39 | 53 | 59 | 41 | |
| 5 | Kyle Larson | 4 | 8 | 20 | 1 133 | 5 | 19 | 8 | 53 | 53 | 6 | 27 | 57 | 21 | 48 | 10 | 5 | 38 | 25 | 14 | 34 | 29 | 35 | 46 | 10 | 43 | 28 | 18 | 43 | 36 | 23 | 10 | 62 | 44 | 46 | 17 | 34 | 30 | 60 | 21 | 31 | 44 | |
| 4 | Christopher David Bell | 2 | 4 | 9 | 1 134 | 9 | 35 | 5 | 45 | 43 | 39 | 8 | 45 | 57 | 21 | 29 | 36 | 6 | 29 | 27 | 26 | 38 | 38 | 41 | 21 | 14 | 31 | 17 | 24 | 32 | 43 | 30 | 17 | 38 | 56 | 41 | 23 | 37 | 52 | 42 | 36 | 3 | |
| 3 | Martin Truex Jr. | 3 | 6 | 21 | 1 138 | 3 | 29 | 28 | 42 | 20 | 23 | 20 | 33 | 34 | 34 | 15 | 54 | 38 | 18 | 48 | 39 | 58 | 51 | 15 | 16 | 67 | 44 | 33 | 57 | 31 | 31 | 24 | 19 | 1 | 20 | 20 | 19 | 27 | 34 | 19 | 33 | 41 | |
| 2 | Denny Hamlin | 3 | 8 | 22 | 1 209 | 2 | 20 | 42 | 35 | 1 | 40 | 21 | 28 | 15 | 44 | 23 | 47 | 57 | 25 | 7 | 51 | 12 | 51 | 26 | 23 | 40 | 60 | 49 | 37 | 29 | 52 | 14 | 34 | 48 | 52 | 42 | 34 | 9 | 38 | 19 | 53 | 29 | |
| 1 | William Byron | 6 | 9 | 33 | 1 246 | 1 | 7 | 17 | 67 | 65 | 11 | 43 | -33 | 25 | 15 | 37 | 53 | 34 | 61 | 56 | 40 | 30 | 46 | 24 | 51 | 22 | 31 | 20 | 2 | 23 | 65 | 35 | 39 | 22 | 38 | 52 | 53 | 35 | 36 | 49 | 24 | 50 |
