Classement de la saison complète sans point de playoff 2020 de NASCAR
Ce classement n'est pas officiel. Il ne prend pas en compte les pilotes éliminés pendant les playoffs. Le calcul est le même que pour la saison régulière, mais pour l'ensemble de la saison. Les points de segment sont calculés, même pour les pilotes qualifiés pour la finale. Les points de playoff sont indiqués mais ne sont pas comptabilisés dans les points du championnat. Le nombre de points de playoff indiqués est celui obtenus pendant les courses, les points donnés à la fin de la saison régulière ne sont pas comptabilisés.
| Pilote | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | Cody Shane Ware | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | David Ragan | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | James Davison | 0 | 0 | 0 | 56 | 3 | 7 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 5 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 35 | Reed Sorenson | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 6 | 3 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 9 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||
| 34 | Kyle Larson | 0 | 0 | 0 | 121 | 8 | 27 | 35 | 16 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | Quin Houff | 0 | 0 | 0 | 214 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 11 | 2 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 10 | 1 | 6 | 14 | 2 | 3 | 13 | 5 | 10 | 5 | 4 | 4 | 3 | 14 | 6 | 5 | 8 | 3 | 24 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | |
| 32 | Brennan Cole Poole | 0 | 0 | 0 | 269 | 0 | 21 | 8 | 5 | 6 | 10 | 1 | 7 | 1 | 13 | 7 | 7 | 5 | 2 | 8 | 10 | 2 | 6 | 10 | 7 | 10 | 1 | 7 | 9 | 1 | 7 | 22 | 9 | 4 | 7 | 28 | 1 | 9 | 9 | 1 | 8 | ||
| 31 | Daniel Suárez | 0 | 0 | 0 | 365 | 0 | 7 | 9 | 16 | 12 | 10 | 9 | 9 | 19 | 6 | 10 | 6 | 9 | 9 | 11 | 17 | 11 | 14 | 19 | 11 | 13 | 11 | 10 | 7 | 9 | 11 | 12 | 8 | 11 | 8 | 3 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6 | ||
| 30 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 408 | 0 | 29 | 21 | 8 | 10 | 6 | 13 | 14 | 18 | 5 | 10 | 19 | 8 | 21 | 14 | 16 | 1 | 9 | 21 | 16 | -8 | 15 | 15 | 6 | 8 | 14 | 16 | 1 | 10 | 4 | 10 | 9 | 10 | 14 | 12 | 12 | 1 | |
| 29 | Ryan Preece | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 8 | 1 | -3 | 19 | 21 | 2 | 15 | 13 | 25 | 11 | 11 | 13 | 22 | 17 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 23 | 12 | 21 | 20 | 12 | 11 | 1 | 20 | 17 | 28 | 18 | 30 | 23 | 8 | 19 | 18 | 3 | |
| 28 | Matt Kenseth | 0 | 0 | 0 | 521 | 27 | 9 | 11 | 14 | 21 | 22 | 14 | 12 | 1 | 26 | 25 | 40 | 12 | 19 | 20 | 1 | 20 | 22 | 11 | 14 | 22 | 9 | 23 | 23 | 23 | 19 | 21 | 3 | 1 | 1 | 23 | 12 | ||||||
| 27 | John Hunter Nemechek | 0 | 0 | 0 | 534 | 0 | 26 | 13 | 12 | 12 | 28 | 2 | 21 | 27 | 24 | 14 | 12 | 18 | 29 | 13 | 18 | 22 | 1 | 15 | 18 | 1 | 1 | 14 | 2 | 13 | 17 | 26 | 1 | 7 | 17 | 17 | 35 | 1 | 20 | 15 | 11 | 11 | |
| 26 | Ty Dillon | 0 | 1 | 1 | 556 | 0 | 8 | 27 | 11 | 22 | 18 | 18 | 12 | 10 | 1 | 8 | 15 | 9 | 25 | 11 | 14 | 23 | 21 | 2 | 22 | 15 | 14 | 19 | 17 | 19 | 8 | 15 | 10 | 9 | 19 | 11 | 36 | 24 | 13 | 13 | 21 | 16 | |
| 25 | Ryan Newman | 0 | 0 | 0 | 566 | 8 | 28 | 24 | 23 | 11 | 20 | 22 | 23 | 25 | 7 | 13 | 22 | 27 | 3 | 20 | 24 | 9 | 16 | -11 | 24 | 18 | 18 | 13 | 1 | 22 | 14 | 12 | 22 | 31 | 11 | 15 | 18 | 20 | 13 | ||||
| 24 | Ricky Stenhouse Jr. | 0 | 1 | 1 | 584 | 3 | 29 | 34 | 7 | 15 | 1 | 12 | 13 | 38 | 5 | 28 | 16 | 17 | 45 | 20 | 28 | 1 | 8 | 1 | 1 | 23 | 6 | 18 | 27 | 29 | 1 | 8 | 18 | 21 | 1 | 14 | 1 | 20 | 21 | 27 | 17 | 10 | |
| 23 | Michael McDowell | 0 | 0 | 0 | 588 | 0 | 23 | 1 | 15 | 21 | 14 | 20 | 19 | 12 | 23 | 13 | 23 | 22 | 19 | 29 | 1 | 30 | 13 | 22 | 21 | 18 | 8 | 9 | 27 | 11 | 12 | 26 | 21 | 12 | 27 | 16 | 1 | 7 | 18 | 11 | 9 | 14 | |
| 22 | Darrell Wallace Jr. | 0 | 0 | 0 | 597 | 6 | 22 | 31 | 10 | 18 | 16 | 21 | 1 | 2 | 27 | 16 | 37 | 24 | 27 | 15 | 17 | 28 | 10 | 23 | 1 | 4 | 28 | 16 | 12 | 10 | 16 | 32 | 1 | 11 | 16 | 9 | 14 | 18 | 19 | 1 | 16 | 22 | |
| 21 | Christopher Buescher | 0 | 1 | 1 | 645 | 1 | 37 | 23 | 21 | 20 | 5 | 14 | 27 | 16 | 15 | 15 | 24 | 15 | 33 | 27 | 5 | 6 | 17 | 20 | 4 | 12 | -3 | 17 | 32 | 23 | 23 | 28 | 11 | 13 | 29 | 28 | 33 | 17 | 16 | 3 | 1 | 17 | |
| 20 | Cole Matthew Custer | 1 | 0 | 5 | 673 | 6 | 1 | 18 | 19 | 29 | 15 | 6 | 25 | 19 | 2 | 18 | 8 | 15 | 18 | 21 | 21 | 32 | 48 | 1 | 30 | 29 | 3 | 12 | 17 | 26 | 30 | 7 | 25 | 23 | 14 | 21 | 7 | 28 | 23 | 23 | 24 | 9 | |
| 19 | Christopher David Bell | 0 | 0 | 0 | 678 | 2 | 16 | -6 | 1 | 13 | 13 | 26 | 28 | 18 | 28 | 19 | 9 | 29 | 14 | 33 | 9 | 27 | 30 | 16 | 14 | 16 | 24 | 36 | 16 | 15 | 10 | 30 | 3 | 22 | 15 | 13 | 1 | 30 | 27 | 39 | 22 | 20 | |
| 18 | Tyler Reddick | 0 | 1 | 1 | 780 | 1 | 9 | 19 | 26 | 13 | 33 | 24 | 37 | 23 | 1 | 21 | 22 | 50 | 27 | 7 | 2 | 29 | 27 | 42 | 29 | 27 | 19 | 13 | 19 | 24 | 19 | 16 | 14 | 26 | 33 | 1 | 34 | 28 | 12 | 22 | 13 | 18 | |
| 17 | Jimmie Johnson | 0 | 1 | 1 | 836 | 9 | 13 | 38 | 46 | 25 | 1 | 29 | 1 | 26 | 35 | 33 | 45 | 21 | 31 | 16 | 21 | 22 | 15 | 7 | 25 | 26 | 26 | 41 | 37 | 39 | 32 | 34 | 6 | 20 | 26 | 8 | 24 | 6 | 7 | 8 | 37 | ||
| 16 | Austin Dillon | 1 | 0 | 5 | 845 | 5 | 25 | 33 | 13 | 1 | 26 | 17 | 33 | 37 | 31 | 26 | 1 | 33 | 1 | 18 | 27 | 33 | 28 | 40 | 10 | 28 | 6 | 29 | 31 | 29 | 12 | 38 | 51 | 26 | 15 | 33 | 18 | 26 | 32 | 14 | 19 | ||
| 15 | Erik Jones | 0 | 0 | 0 | 873 | 5 | 19 | 14 | 29 | 10 | 30 | 39 | 36 | 11 | 35 | 12 | 17 | 16 | 32 | 2 | 34 | 13 | 16 | 33 | 37 | 13 | 38 | 20 | 31 | 25 | 15 | 11 | 37 | 15 | 36 | 29 | 41 | 35 | 23 | 24 | 25 | 15 | |
| 14 | Matthew DiBenedetto | 0 | 0 | 0 | 915 | 4 | 21 | 35 | 27 | 31 | 23 | 29 | 20 | 30 | 10 | 16 | 32 | 23 | 11 | 34 | 38 | 29 | 43 | 20 | 1 | 32 | 22 | 37 | 28 | 17 | 24 | 29 | 16 | 20 | 18 | 38 | 16 | 23 | 29 | 30 | 27 | 32 | |
| 13 | William Byron | 1 | 2 | 7 | 916 | 10 | 1 | 27 | 22 | 27 | 12 | 30 | 29 | 25 | 33 | 4 | 34 | 37 | 28 | 23 | 30 | 20 | 26 | 7 | 27 | 32 | 23 | 30 | 40 | 9 | 46 | 44 | 35 | 16 | 4 | 13 | 38 | 42 | 29 | 29 | 5 | 29 | |
| 12 | Clint Bowyer | 0 | 4 | 3 | 961 | 0 | 31 | 25 | 14 | 35 | 30 | 35 | 1 | 21 | 40 | 27 | 29 | 28 | 12 | 30 | 29 | 23 | 25 | 26 | 23 | 28 | 20 | 39 | 47 | 46 | 21 | 26 | 29 | 28 | 34 | 28 | 4 | 27 | 12 | 33 | 29 | 26 | |
| 11 | Aric Almirola | 0 | 2 | 2 | 989 | 9 | 23 | 16 | 36 | 37 | 30 | 35 | 22 | 17 | 15 | 20 | 4 | 39 | 34 | 53 | 41 | 34 | 39 | 30 | 42 | 38 | 21 | 34 | 13 | 21 | 37 | 19 | 28 | 32 | 36 | 20 | 1 | 21 | 24 | 14 | 30 | 24 | |
| 10 | Kurt Busch | 1 | 1 | 6 | 991 | 3 | 4 | 12 | 40 | 31 | 39 | 22 | 32 | 40 | 30 | 31 | 34 | 20 | 31 | 24 | 37 | 27 | 35 | 41 | 28 | 20 | 38 | 29 | 25 | 1 | 26 | 10 | 36 | 28 | 33 | 40 | 7 | 33 | 3 | 30 | 40 | 31 | |
| 9 | Alexander Bowman | 1 | 4 | 9 | 1 054 | 0 | 22 | 29 | 59 | 28 | 52 | 29 | 47 | 22 | 1 | 25 | 38 | 28 | 39 | 17 | 28 | 7 | 27 | 10 | 31 | 22 | 23 | 1 | 25 | 16 | 36 | 30 | 43 | 33 | 33 | 43 | 23 | 34 | 46 | 40 | 42 | 25 | |
| 8 | Kyle Busch | 1 | 3 | 2 | 1 061 | 0 | 12 | 13 | 40 | 46 | 11 | 35 | 52 | 8 | 39 | 52 | 18 | 33 | 19 | 42 | 3 | 38 | 16 | 43 | 42 | 1 | 39 | 49 | 1 | 41 | 26 | 5 | 37 | 36 | 54 | 39 | 10 | 7 | 33 | 50 | 37 | 34 | |
| 7 | Ryan Blaney | 1 | 4 | 9 | 1 181 | 0 | 43 | 42 | 37 | 1 | 21 | 24 | 44 | 52 | 10 | 43 | 44 | 50 | 54 | 40 | 24 | 5 | 46 | 50 | 33 | 22 | 50 | 6 | 14 | 23 | 40 | 40 | 3 | 18 | 24 | 40 | 16 | 46 | 45 | 46 | 42 | 43 | |
| 6 | Martin Truex Jr. | 1 | 5 | 10 | 1 211 | 4 | 12 | 34 | 29 | 17 | 39 | 44 | 56 | 28 | 17 | 54 | 47 | 29 | 14 | 39 | 37 | 1 | 42 | 14 | 45 | 46 | 34 | 34 | 37 | 50 | 42 | 42 | 35 | 47 | 13 | 42 | 27 | 37 | 34 | 33 | 29 | 27 | |
| 5 | Joey Logano | 3 | 7 | 16 | 1 251 | 10 | 20 | 52 | 29 | 52 | 22 | 39 | 44 | 49 | 29 | 27 | 51 | 10 | 33 | 20 | 13 | 27 | 37 | 43 | 2 | 44 | 29 | 35 | 37 | 37 | 45 | 30 | 38 | 49 | 35 | 32 | 20 | 44 | 42 | 30 | 43 | 52 | |
| 4 | Brad Keselowski | 4 | 8 | 27 | 1 264 | 7 | 1 | 30 | 44 | 36 | 40 | 33 | 44 | 30 | 50 | 31 | 34 | 32 | 29 | 31 | 42 | 35 | 38 | 28 | 51 | 56 | 47 | 10 | 24 | 42 | 36 | 32 | 26 | 57 | 7 | 24 | 35 | 20 | 47 | 38 | 45 | 52 | |
| 3 | Chase Elliott | 5 | 10 | 23 | 1 265 | 0 | 34 | 31 | 40 | 39 | 34 | 14 | 49 | 49 | 35 | 40 | 40 | 50 | 3 | 19 | 33 | 42 | 23 | 29 | 26 | 30 | 33 | 28 | 54 | 33 | 1 | 35 | 25 | 41 | 48 | 32 | 44 | 49 | 47 | 21 | 57 | 57 | |
| 2 | Denny Hamlin | 7 | 11 | 44 | 1 310 | 0 | 50 | 10 | 34 | 17 | 43 | 47 | 8 | 35 | 32 | 46 | 13 | 60 | 33 | 37 | 41 | 22 | 25 | 25 | 56 | 54 | 48 | 40 | 45 | 60 | 26 | 36 | 40 | 35 | 16 | 53 | 40 | 22 | 40 | 28 | 44 | 49 | |
| 1 | Kevin Harvick | 9 | 7 | 52 | 1 401 | 7 | 32 | 42 | 29 | 54 | 54 | 40 | 33 | 40 | 39 | 51 | 31 | 11 | 27 | 44 | 47 | 56 | 38 | 46 | 42 | 40 | 60 | 53 | 23 | 42 | 60 | 17 | 49 | 37 | 57 | 37 | 17 | 26 | 48 | 22 | 20 | 30 |
