Classement du troisième tour des playoffs 2020 de NASCAR
-
Pilotes qualifiés pour les playoffs.
-
Pilotes qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes non qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes qui sont assurés d'être au prochain tour du championnat.
| Pilote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 7 | 11 (2) | 54 | 4 166 | 40 | 28 | 44 |
| 2 | Brad Keselowski | 4 | 7 | 35 | 4 165 | 47 | 38 | 45 |
| 3 | Kevin Harvick | 9 | 7 | 67 | 4 157 | 48 | 22 | 20 |
| 4 | Chase Elliott | 4 (1) | 10 (2) | 27 | 4 152 | 47 | 21 | 57 |
| 5 | Joey Logano | 3 (1) | 6 | 22 | 4 137 | 42 | 30 | 43 |
| 6 | Alexander Bowman | 1 | 4 | 9 | 4 137 | 46 | 40 | 42 |
| 7 | Martin Truex Jr. | 1 | 5 | 17 | 4 113 | 34 | 33 | 29 |
| 8 | Kurt Busch | 1 | 1 | 6 | 4 079 | 3 | 30 | 40 |
| 9 | Kyle Busch | 1 (1) | 3 (1) | 4 | 2 307 | 33 | 50 | 37 |
| 10 | Ryan Blaney | 1 | 4 | 14 | 2 293 | 45 | 46 | 42 |
| 11 | Austin Dillon | 1 | 0 | 5 | 2 258 | 26 | 32 | 14 |
| 12 | Clint Bowyer | 0 | 4 (1) | 4 | 2 228 | 12 | 33 | 29 |
| 13 | William Byron | 1 | 2 | 7 | 2 218 | 29 | 29 | 5 |
| 14 | Matthew DiBenedetto | 0 | 0 | 0 | 2 217 | 29 | 30 | 27 |
| 15 | Aric Almirola | 0 | 2 | 5 | 2 211 | 24 | 14 | 30 |
| 16 | Cole Matthew Custer | 1 | 0 | 5 | 2 193 | 23 | 23 | 24 |
| 17 | Erik Jones | 0 | 0 | 0 | 858 | 23 | 24 | 25 |
| 18 | Jimmie Johnson | 0 | 1 | 0 | 799 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | Tyler Reddick | 0 | 1 | 0 | 762 | 12 | 22 | 13 |
| 20 | Christopher David Bell | 0 | 0 | 0 | 658 | 27 | 39 | 22 |
| 21 | Christopher Buescher | 0 | 1 | 1 | 628 | 16 | 3 | 1 |
| 22 | Darrell Wallace Jr. | 0 | 0 | 0 | 575 | 19 | 1 | 16 |
| 23 | Ricky Stenhouse Jr. | 0 | 1 | 0 | 574 | 21 | 27 | 17 |
| 24 | Michael McDowell | 0 | 0 | 0 | 574 | 18 | 11 | 9 |
| 25 | Ryan Newman | 0 | 0 | 0 | 553 | 15 | 18 | 20 |
| 26 | Ty Dillon | 0 | 1 | 1 | 540 | 13 | 13 | 21 |
| 27 | John Hunter Nemechek | 0 | 0 | 0 | 523 | 20 | 15 | 11 |
| 28 | Matt Kenseth | 0 | 0 | 0 | 509 | 1 | 1 | 23 |
| 29 | Ryan Preece | 0 | 0 | 0 | 474 | 8 | 19 | 18 |
| 30 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 407 | 14 | 12 | 12 |
| 31 | Daniel Suárez | 0 | 0 | 0 | 359 | 10 | 10 | 10 |
| 32 | Brennan Cole Poole | 0 | 0 | 0 | 261 | 9 | 9 | 1 |
| 33 | Quin Houff | 0 | 0 | 0 | 213 | 4 | 4 | 4 |
| 34 | Kyle Larson | 0 | 0 | 0 | 121 | |||
| 35 | Reed Sorenson | 0 | 0 | 0 | 68 | 1 | 5 | |
| 36 | James Davison | 0 | 0 | 0 | 52 | 5 | 1 | |
| 37 | David Ragan | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 38 | Cody Shane Ware | 0 | 0 | 0 | 18 |
