Classement de la qualification du deuxième tour des playoffs 2020 de NASCAR
| Pilote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Harvick | 9 | 7 | 67 | 2 200 | 3 067 |
| 2 | Denny Hamlin | 6 | 8 | 48 | 2 138 | 3 048 |
| 3 | Brad Keselowski | 4 | 7 | 35 | 2 119 | 3 035 |
| 4 | Joey Logano | 2 | 6 | 22 | 2 144 | 3 022 |
| 5 | Chase Elliott | 2 | 7 | 21 | 2 134 | 3 021 |
| 6 | Martin Truex Jr. | 1 | 4 | 16 | 2 109 | 3 016 |
| 7 | Alexander Bowman | 1 | 4 | 9 | 2 118 | 3 009 |
| 8 | Austin Dillon | 1 | 0 | 5 | 2 120 | 3 005 |
| 9 | Aric Almirola | 0 | 2 | 5 | 2 101 | 3 005 |
| 10 | Kyle Busch | 0 | 2 | 4 | 2 130 | 3 004 |
| 11 | Clint Bowyer | 0 | 3 | 4 | 2 095 | 3 004 |
| 12 | Kurt Busch | 0 | 1 | 1 | 2 098 | 3 001 |
