Classement du deuxième tour des playoffs 2020 de NASCAR
-
Pilotes qualifiés pour les playoffs.
-
Pilotes qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes non qualifiés pour le prochain tour du championnat.
-
Pilotes qui sont assurés d'être au prochain tour du championnat.
| Pilote | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denny Hamlin | 7 (1) | 9 (1) | 54 (6) | 3 163 | 53 | 40 | 22 |
| 2 | Kevin Harvick | 9 | 7 | 67 | 3 147 | 37 | 17 | 26 |
| 3 | Chase Elliott | 3 (1) | 8 (1) | 27 (6) | 3 146 | 32 | 44 | 49 |
| 4 | Martin Truex Jr. | 1 | 5 (1) | 17 (1) | 3 122 | 42 | 27 | 37 |
| 5 | Joey Logano | 2 | 6 | 22 | 3 118 | 32 | 20 | 44 |
| 6 | Brad Keselowski | 4 | 7 | 35 | 3 114 | 24 | 35 | 20 |
| 7 | Alexander Bowman | 1 | 4 | 9 | 3 109 | 43 | 23 | 34 |
| 8 | Kurt Busch | 1 (1) | 1 | 6 (5) | 3 081 | 40 | 7 | 33 |
| 9 | Austin Dillon | 1 | 0 | 5 | 3 071 | 15 | 33 | 18 |
| 10 | Clint Bowyer | 0 | 3 | 4 | 3 063 | 28 | 4 | 27 |
| 11 | Kyle Busch | 0 | 2 | 4 | 3 060 | 39 | 10 | 7 |
| 12 | Aric Almirola | 0 | 2 | 5 | 3 047 | 20 | 1 | 21 |
| 13 | Ryan Blaney | 1 | 4 (1) | 14 (1) | 2 160 | 40 | 16 | 46 |
| 14 | William Byron | 1 | 2 | 7 | 2 155 | 13 | 38 | 42 |
| 15 | Matthew DiBenedetto | 0 | 0 | 0 | 2 131 | 38 | 16 | 23 |
| 16 | Cole Matthew Custer | 1 | 0 | 5 | 2 123 | 21 | 7 | 28 |
| 17 | Erik Jones | 0 | 0 | 0 | 786 | 29 | 41 | 35 |
| 18 | Jimmie Johnson | 0 | 1 | 0 | 778 | 26 | 8 | 24 |
| 19 | Tyler Reddick | 0 | 1 | 0 | 715 | 1 | 34 | 28 |
| 20 | Christopher Buescher | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 608 | 28 | 33 | 17 |
| 21 | Christopher David Bell | 0 | 0 | 0 | 570 | 13 | 1 | 30 |
| 22 | Darrell Wallace Jr. | 0 | 0 | 0 | 539 | 9 | 14 | 18 |
| 23 | Michael McDowell | 0 | 0 | 0 | 536 | 16 | 1 | 7 |
| 24 | Ricky Stenhouse Jr. | 0 | 1 | 0 | 509 | 14 | 1 | 20 |
| 25 | Ryan Newman | 0 | 0 | 0 | 500 | 22 | 31 | 11 |
| 26 | Ty Dillon | 0 | 1 (1) | 1 (1) | 493 | 11 | 36 | 24 |
| 27 | Matt Kenseth | 0 | 0 | 0 | 484 | 19 | 21 | 3 |
| 28 | John Hunter Nemechek | 0 | 0 | 0 | 477 | 17 | 35 | 1 |
| 29 | Ryan Preece | 0 | 0 | 0 | 429 | 18 | 30 | 23 |
| 30 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 369 | 10 | 9 | 10 |
| 31 | Daniel Suárez | 0 | 0 | 0 | 329 | 8 | 3 | 12 |
| 32 | Brennan Cole Poole | 0 | 0 | 0 | 242 | 7 | 28 | 1 |
| 33 | Quin Houff | 0 | 0 | 0 | 201 | 3 | 24 | 9 |
| 34 | Kyle Larson | 0 | 0 | 0 | 121 | |||
| 35 | Reed Sorenson | 0 | 0 | 0 | 62 | |||
| 36 | James Davison | 0 | 0 | 0 | 46 | 7 | 8 | |
| 37 | David Ragan | 0 | 0 | 0 | 33 | |||
| 38 | Cody Shane Ware | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 |
