Classement de la finale 2020 de NASCAR
-
Pilotes qualifiés pour les playoffs.
-
Pilote remportant le championnat.
| Pilote | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chase Elliott | 5 (1) | 10 | 27 | 5 040 | 40 |
| 2 | Brad Keselowski | 4 | 8 (1) | 35 | 5 035 | 35 |
| 3 | Joey Logano | 3 | 7 (1) | 22 | 5 034 | 34 |
| 4 | Denny Hamlin | 7 | 11 | 54 | 5 033 | 33 |
| 5 | Kevin Harvick | 9 | 7 | 67 | 2 410 | 30 |
| 6 | Alexander Bowman | 1 | 4 | 9 | 2 371 | 25 |
| 7 | Martin Truex Jr. | 1 | 5 | 17 | 2 341 | 27 |
| 8 | Kyle Busch | 1 | 3 | 4 | 2 341 | 34 |
| 9 | Ryan Blaney | 1 | 4 | 14 | 2 336 | 43 |
| 10 | Kurt Busch | 1 | 1 | 6 | 2 287 | 31 |
| 11 | Austin Dillon | 1 | 0 | 5 | 2 277 | 19 |
| 12 | Clint Bowyer | 0 | 4 | 4 | 2 254 | 26 |
| 13 | Matthew DiBenedetto | 0 | 0 | 0 | 2 249 | 32 |
| 14 | William Byron | 1 | 2 | 7 | 2 247 | 29 |
| 15 | Aric Almirola | 0 | 2 | 5 | 2 235 | 24 |
| 16 | Cole Matthew Custer | 1 | 0 | 5 | 2 202 | 9 |
| 17 | Erik Jones | 0 | 0 | 0 | 873 | 15 |
| 18 | Jimmie Johnson | 0 | 1 | 0 | 836 | 37 |
| 19 | Tyler Reddick | 0 | 1 | 0 | 780 | 18 |
| 20 | Christopher David Bell | 0 | 0 | 0 | 678 | 20 |
| 21 | Christopher Buescher | 0 | 1 | 1 | 645 | 17 |
| 22 | Darrell Wallace Jr. | 0 | 0 | 0 | 597 | 22 |
| 23 | Michael McDowell | 0 | 0 | 0 | 588 | 14 |
| 24 | Ricky Stenhouse Jr. | 0 | 1 | 0 | 584 | 10 |
| 25 | Ryan Newman | 0 | 0 | 0 | 566 | 13 |
| 26 | Ty Dillon | 0 | 1 | 1 | 556 | 16 |
| 27 | John Hunter Nemechek | 0 | 0 | 0 | 534 | 11 |
| 28 | Matt Kenseth | 0 | 0 | 0 | 521 | 12 |
| 29 | Ryan Preece | 0 | 0 | 0 | 477 | 3 |
| 30 | Corey Daniel LaJoie | 0 | 0 | 0 | 408 | 1 |
| 31 | Daniel Suárez | 0 | 0 | 0 | 365 | 6 |
| 32 | Brennan Cole Poole | 0 | 0 | 0 | 269 | 8 |
| 33 | Quin Houff | 0 | 0 | 0 | 214 | 1 |
| 34 | Kyle Larson | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| 35 | Reed Sorenson | 0 | 0 | 0 | 68 | |
| 36 | James Davison | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 |
| 37 | David Ragan | 0 | 0 | 0 | 33 | |
| 38 | Cody Shane Ware | 0 | 0 | 0 | 18 |
